اثبات مبالغ پرداختی
نام | مبلغ واریز شده | تاریخ |
---|---|---|
مهناز | 253,460 ریال | 08 آبان 1396 |
م.جواد | 170,000 ریال | 30 آذر 1395 |
مهناز | 123,640 ریال | 11 آبان 1395 |
مهدی | 130,340 ریال | 11 آبان 1395 |
سید | 101,000 ریال | 07 مهر 1395 |
مهناز | 106,940 ریال | 07 مهر 1395 |
م.جواد | 183,460 ریال | 07 مهر 1395 |
حسین | 108,500 ریال | 14 شهريور 1395 |
مهناز | 167,420 ریال | 06 شهريور 1395 |
مهناز | 131,340 ریال | 26 تير 1395 |
تاکنون مبلغ 131,364,299 ریال به کاربران پرداخت شده است